积分榜总览
8 项赛事 · 含欧冠区 / 降级区标注 · 每小时更新
🦁 英格兰足球超级联赛 2026 赛季
Premier League
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | 布莱顿 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | 负胜胜胜胜 |
| 4 | 切尔西 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | 胜负胜胜负 |
| 5 | 利物浦 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | 胜胜负胜平 |
| 6 | 布伦特福德 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | 平负平胜平 |
| 7 | 利兹联 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 平平负平胜 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | 胜负负胜负 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | 胜胜平胜负 |
| 10 | 赫尔城 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | 平负平负平 |
| 11 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 负负平胜平 |
| 12 | 伊普斯维奇 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | 平负胜负胜 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | 胜胜负负平 |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 胜胜平负平 |
| 15 | 富勒姆 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 胜胜负平平 |
| 16 | 曼联 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | 负负平平平 |
| 17 | 水晶宫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | 负负胜平负 |
| 18 | 诺丁汉森林 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 平负负负胜 |
| 19 | 考文垂 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 负负胜胜负 |
| 20 | 桑德兰 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | 平负负负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联降级区胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🐂 西班牙足球甲级联赛 2026 赛季
Primera División
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | 负胜胜胜胜 |
| 3 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | 胜胜胜负胜 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | 平负胜平胜 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | 胜胜胜胜负 |
| 6 | 塞维利亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | +0 | 17 | 胜负平负胜 |
| 7 | 阿拉维斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | 平负负平负 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | 胜负平平平 |
| 9 | 塞尔塔 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | 平胜平胜平 |
| 10 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | +0 | 12 | 负胜平负胜 |
| 11 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | +0 | 11 | 负平负平负 |
| 12 | 西班牙人 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | 胜负负平负 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | 负胜负平负 |
| 14 | 桑坦德竞技 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | 胜负平负负 |
| 15 | 埃尔切 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | 胜平平胜负 |
| 16 | 莱万特 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | 负负胜平平 |
| 17 | 巴列卡诺 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | 负平平胜负 |
| 18 | 赫塔菲 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | 负平负胜负 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | 负平平负胜 |
| 20 | 马拉加 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | 平负平负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联降级区胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🇮🇹 意大利足球甲级联赛 2026 赛季
Serie A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 25 | 胜胜胜胜平 |
| 2 | 拉齐奥 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 罗马 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 21 | 胜平胜平平 |
| 4 | 科莫 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | 胜胜胜平负 |
| 5 | AC米兰 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 18 | 负胜胜平胜 |
| 6 | 弗罗西诺内 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 17 | 胜平胜负胜 |
| 7 | 那不勒斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 | 胜平负胜平 |
| 8 | 博洛尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | 胜胜胜负胜 |
| 9 | 尤文图斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | 负胜负平胜 |
| 10 | 都灵 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | +0 | 13 | 负胜胜胜平 |
| 11 | 卡利亚里 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 | 负负负平胜 |
| 12 | 亚特兰大 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | 平平负胜负 |
| 13 | 热那亚 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | 胜胜负胜负 |
| 14 | 莱切 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 | 负负胜负负 |
| 15 | 萨索洛 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | 负负负平负 |
| 16 | 蒙扎 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | 负负负胜负 |
| 17 | 乌迪内斯 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | 平负负负负 |
| 18 | 佛罗伦萨 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | 平负负负平 |
| 19 | 帕尔马 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | 平负负负胜 |
| 20 | 威尼斯 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | 负负胜负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联降级区胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🦅 德国足球甲级联赛 2026 赛季
Bundesliga
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 17 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 多特蒙德 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 17 | 胜平平胜胜 |
| 3 | 弗赖堡 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | 胜负负胜平 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | 胜胜负胜负 |
| 5 | 云达不莱梅 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | 胜胜平平胜 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | 负负胜胜胜 |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | +0 | 13 | 胜负胜负平 |
| 8 | 美因茨 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | +0 | 10 | 负负胜负胜 |
| 9 | 奥格斯堡 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | 负平负平负 |
| 10 | 斯图加特 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | 胜负负胜负 |
| 11 | 霍芬海姆 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | 负胜胜负负 |
| 12 | 帕德博恩07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | 平胜平负胜 |
| 13 | 汉堡 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | 负胜胜胜负 |
| 14 | 科隆 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | 平负胜负平 |
| 15 | 法兰克福 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | 负胜负平胜 |
| 16 | 沙尔克04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | 负平负负平 |
| 17 | 柏林联合 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | 平平胜负负 |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | 平胜负负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联直接降级升降级附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🐓 法国足球甲级联赛 2026 赛季
Ligue 1
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 里尔 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | 胜平平胜负 |
| 3 | 雷恩 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | 负胜负胜负 |
| 4 | 摩纳哥 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | 平负平胜平 |
| 5 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | 负胜负胜平 |
| 6 | 巴黎FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | 负胜负胜平 |
| 7 | 尼斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | 胜胜负胜胜 |
| 8 | 朗斯 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | 负胜胜胜负 |
| 9 | 马赛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | 胜胜胜负负 |
| 10 | 洛里昂 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | 平胜胜负平 |
| 11 | 图卢兹 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | 平胜平胜平 |
| 12 | 欧塞尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | 平胜负胜胜 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | 负平胜负负 |
| 14 | 昂热 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | 平负负胜平 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | 平负负胜平 |
| 16 | 斯特拉斯堡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | 负负负负平 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | 平负负负负 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 | 负负负负负 |
欧冠正赛欧冠资格赛欧联杯欧协联直接降级升降级附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🏆 欧洲冠军联赛 2026 赛季
League Phase
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | 胜胜胜 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | 胜胜胜 |
| 3 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | 胜胜胜 |
| 4 | 皇家马德里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | 胜胜胜 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | 胜胜胜 |
| 6 | 斯图加特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 平胜胜 |
| 7 | 阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 平胜胜 |
| 8 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | 负胜胜 |
| 9 | 科莫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | 胜负胜 |
| 10 | 曼城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | 胜负胜 |
| 11 | 布鲁日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | 胜胜负 |
| 12 | 葡萄牙体育 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 负胜胜 |
| 13 | 多特蒙德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 胜负胜 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | 平平胜 |
| 15 | 罗马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 胜负平 |
| 16 | 马德里竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 平胜负 |
| 17 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 负胜平 |
| 18 | 埃因霍温 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 胜负平 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 3 | 负胜负 |
| 20 | 国际米兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 胜负负 |
| 21 | 曼联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 负负胜 |
| 22 | 那不勒斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 胜负负 |
| 23 | 加拉塔萨雷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 胜负负 |
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 胜负负胜负 |
| 25 | 萨巴赫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 负胜负胜负 |
| 26 | 费耶诺德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 负胜负 |
| 27 | 朗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 负负胜 |
| 28 | 博德闪耀 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 负胜负胜胜 |
| 29 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 负负胜胜平 |
| 30 | 莱比锡红牛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 负胜负 |
| 31 | 费内巴切 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | 平负平胜平 |
| 32 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 平负负 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 负平负胜平 |
| 34 | 波尔图 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 负负负 |
| 35 | 里尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 负负负 |
| 36 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 负负负胜平 |
直接晋级16强淘汰赛附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🥈 欧洲联赛 2026 赛季
UEFA Europa League
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 胜胜胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | 胜胜胜 |
| 3 | 伯恩茅斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 胜胜胜 |
| 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 胜胜胜 |
| 5 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | 胜胜胜 |
| 6 | 圣吉罗斯联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | 胜平胜 |
| 7 | 尤文图斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | 平胜胜 |
| 8 | 贝西克塔斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | 平胜胜 |
| 9 | 桑德兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 平胜胜 |
| 10 | 阿尔克马尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | 胜胜负 |
| 11 | 尼科西亚奥莫尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 负胜胜 |
| 12 | 里昂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 负胜胜 |
| 13 | 雷恩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 平胜平 |
| 14 | 皇家社会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | 胜平负 |
| 15 | 水晶宫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 平负胜 |
| 16 | 布拉格斯巴达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 负平胜 |
| 17 | 索菲亚列夫斯基 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | 胜平负 |
| 18 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 负胜平 |
| 19 | 格拉茨风暴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 胜负平 |
| 20 | NEC奈梅亨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 胜平负 |
| 21 | 萨尔茨堡红牛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 平负胜 |
| 22 | 安德莱赫特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | 胜负负 |
| 23 | 霍芬海姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 | 胜负负 |
| 24 | AC米兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 负胜负 |
| 25 | 塞尔塔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 胜负负 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 负负胜 |
| 27 | 雅盖隆尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 负胜负 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 负负胜 |
| 29 | 采列 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 平负负 |
| 30 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 负负平 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 负平负 |
| 32 | 波兹南莱赫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 平负负 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 负负负 |
| 34 | 马赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 负负负 |
| 35 | 凯尔特人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 负负负 |
| 36 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 负负负 |
直接晋级16强淘汰赛附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🥉 欧洲协会联赛 2026 赛季
UEFA Conference League
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 胜胜 |
| 2 | 卢加诺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | 胜胜 |
| 3 | 布兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 胜胜 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 胜胜 |
| 5 | 特温特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 胜胜 |
| 6 | 摩纳哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 胜胜 |
| 7 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 胜胜 |
| 8 | 斯普利特海杜克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 胜胜 |
| 9 | 布莱顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 平胜 |
| 10 | 哥本哈根 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | 平胜 |
| 11 | 克拉约瓦大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 胜平 |
| 12 | 米亚尔比 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 平胜 |
| 13 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 胜负 |
| 14 | 巴尼亚卢卡战士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 胜负 |
| 15 | 亚特兰大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | 负胜 |
| 16 | 布拉加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 胜负 |
| 17 | 根特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 负胜 |
| 18 | 弗赖堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 负胜 |
| 19 | 北西兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | 平平 |
| 20 | 埃格纳蒂亚·罗戈任 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 平平 |
| 21 | 里加 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 平平 |
| 22 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 平负 |
| 23 | 索菲亚中央陆军 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 平负 |
| 24 | FK亚布洛内茨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 平负 |
| 25 | 中日德兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 负平 |
| 26 | 奥胡斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 平负 |
| 27 | 帕福斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 平负 |
| 28 | 哈茨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 负平 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 平负 |
| 30 | 赫塔菲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 负平 |
| 31 | 阿拉木图卡伊拉特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 负平 |
| 32 | 图恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 负负 |
| 33 | 林肯红魔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 负负 |
| 34 | 库奥皮奥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 负负 |
| 35 | 埃斯卡尔德斯国际 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 负负 |
| 36 | 考纳斯扎尔吉里斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 负负 |
直接晋级16强淘汰赛附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
曼城
阿森纳
布莱顿
切尔西
利物浦
布伦特福德
利兹联
纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
赫尔城
埃弗顿
伊普斯维奇
伯恩茅斯
托特纳姆热刺
富勒姆
曼联
水晶宫
诺丁汉森林
考文垂
桑德兰
马德里竞技
巴塞罗那
皇家马德里
皇家贝蒂斯
皇家社会
塞维利亚
阿拉维斯
毕尔巴鄂竞技
塞尔塔
比利亚雷亚尔
拉科鲁尼亚
西班牙人
奥萨苏纳
桑坦德竞技
埃尔切
莱万特
巴列卡诺
赫塔菲
瓦伦西亚
马拉加
国际米兰
拉齐奥
罗马
科莫
AC米兰
弗罗西诺内
那不勒斯
博洛尼亚
尤文图斯
都灵
卡利亚里
亚特兰大
热那亚
莱切
萨索洛
蒙扎
乌迪内斯
佛罗伦萨
帕尔马
威尼斯
拜仁慕尼黑
多特蒙德
弗赖堡
莱比锡红牛
云达不莱梅
勒沃库森
埃尔弗斯贝格
美因茨
奥格斯堡
斯图加特
霍芬海姆
帕德博恩07
汉堡
科隆
法兰克福
沙尔克04
柏林联合
门兴格拉德巴赫
巴黎圣日耳曼
里尔
雷恩
摩纳哥
里昂
巴黎FC
尼斯
朗斯
马赛
洛里昂
图卢兹
欧塞尔
Stade Brestois 29
昂热
Le Mans
斯特拉斯堡
Estac Troyes
勒阿弗尔
布鲁日
葡萄牙体育
顿涅茨克矿工
埃因霍温
加拉塔萨雷
Lask Linz
萨巴赫
费耶诺德
博德闪耀
AEK Athens FC
费内巴切
布拉格斯拉维亚
Viking
波尔图
布拉迪斯拉发斯洛万
本菲卡
费伦茨瓦罗斯
奥林匹亚科斯
圣吉罗斯联
贝西克塔斯
阿尔克马尔
尼科西亚奥莫尼亚
布拉格斯巴达
索菲亚列夫斯基
萨格勒布迪纳摩
格拉茨风暴
NEC奈梅亨
萨尔茨堡红牛
安德莱赫特
OFI
雅盖隆尼亚
Torreense
采列
贝尔谢巴夏普尔
Lillestrom
波兹南莱赫
Plzen
凯尔特人
阿拉拉特亚美尼亚
帕纳辛纳科斯
卢加诺
布兰
Trabzonspor
特温特
St. Truiden
斯普利特海杜克
哥本哈根
克拉约瓦大学
米亚尔比
阿贾克斯
巴尼亚卢卡战士
布拉加
根特
北西兰
埃格纳蒂亚·罗戈任
里加
贝尔格莱德红星
索菲亚中央陆军
FK亚布洛内茨
中日德兰
奥胡斯
帕福斯
哈茨
FC Iberia 1999
阿拉木图卡伊拉特
图恩
林肯红魔
库奥皮奥
埃斯卡尔德斯国际
考纳斯扎尔吉里斯