积分榜总览
8 项赛事 · 含欧冠区 / 降级区标注 · 每小时更新
🦁 英格兰足球超级联赛 2026 赛季
Premier League
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 曼城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 3 | 利兹联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | 胜平平胜 |
| 4 | 赫尔城 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | 平平胜胜 |
| 5 | 布莱顿 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | 胜平负胜 |
| 6 | 切尔西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | 平负胜胜 |
| 7 | 布伦特福德 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | 平平平胜 |
| 8 | 利物浦 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | 平胜平平 |
| 9 | 埃弗顿 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 平平平胜 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | 胜负负胜 |
| 11 | 诺丁汉森林 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | 胜平平负 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 负平胜平 |
| 13 | 曼联 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 4 | 负平胜负 |
| 14 | 桑德兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 负平胜负 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 平平平负 |
| 16 | 水晶宫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 负胜负负 |
| 17 | 托特纳姆热刺 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 平平负负 |
| 18 | 富勒姆 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 平负负负 |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | 负平负负 |
| 20 | 考文垂 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 负负负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联降级区胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🐂 西班牙足球甲级联赛 2026 赛季
La Liga
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 | 胜胜负胜胜 |
| 4 | 阿拉维斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | 负负胜胜平 |
| 5 | 马德里竞技 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | 胜负胜平胜 |
| 6 | 塞维利亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | 胜平负胜胜 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | 平胜胜平平 |
| 8 | 西班牙人 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 7 | 负胜平负负 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | 平胜胜负负 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 7 | 胜负胜负平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | 负负胜胜平 |
| 12 | 巴列卡诺 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | 胜负胜负平 |
| 13 | 皇家社会 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 负胜平胜负 |
| 14 | 莱万特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 负平胜平负 |
| 15 | 赫塔菲 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 平平负胜负 |
| 16 | 塞尔塔 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 平平平负负 |
| 17 | 瓦伦西亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | 胜负负负负 |
| 18 | 马拉加 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | 平平负平负 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 负负负平平 |
| 20 | 埃尔切 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 2 | 负平负负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联降级区胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🇮🇹 意大利足球甲级联赛 2026 赛季
Serie A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 国际米兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 3 | 科莫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | 胜胜胜平 |
| 4 | 拉齐奥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 平胜胜胜 |
| 5 | 卡利亚里 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | 胜胜负胜 |
| 6 | AC米兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | 平平胜胜 |
| 7 | 弗罗西诺内 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | 平胜胜负 |
| 8 | 尤文图斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 负平胜胜 |
| 9 | 萨索洛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 胜平胜负 |
| 10 | 那不勒斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 胜负负胜 |
| 11 | 亚特兰大 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 6 | 负负胜胜 |
| 12 | 莱切 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 胜负负胜 |
| 13 | 乌迪内斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | 负负胜平 |
| 14 | 都灵 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 负胜负负 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 胜负负负 |
| 16 | 博洛尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 负平负负 |
| 17 | 帕尔马 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 负平负负 |
| 18 | 蒙扎 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 负平负负 |
| 19 | 热那亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 平负负负 |
| 20 | 威尼斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 负负负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联降级区胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🦅 德国足球甲级联赛 2026 赛季
Bundesliga
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗赖堡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | 胜胜胜 |
| 2 | 多特蒙德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 胜胜胜 |
| 3 | 奥格斯堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | 平胜胜 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 胜平胜 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | 胜负胜 |
| 6 | 埃尔弗斯贝格 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 负胜胜 |
| 7 | 勒沃库森 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 平胜负 |
| 8 | 美因茨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | 负胜平 |
| 9 | 法兰克福 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 胜负平 |
| 10 | 云达不莱梅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 平胜负 |
| 11 | 沙尔克04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 胜平负 |
| 12 | 科隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 平负胜 |
| 13 | 霍芬海姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 胜负负 |
| 14 | 斯图加特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 负胜负 |
| 15 | 帕德博恩07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 负负平 |
| 16 | 柏林联合 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 负负平 |
| 17 | 门兴格拉德巴赫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 负负负 |
| 18 | 汉堡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 负负负 |
欧冠正赛欧联杯欧协联直接降级升降级附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🐓 法国足球甲级联赛 2026 赛季
Ligue 1
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 胜胜平胜 |
| 2 | 摩纳哥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 平胜胜胜 |
| 3 | 雷恩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | 胜胜胜平 |
| 4 | 里昂 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 平胜平胜 |
| 5 | 巴黎FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 平胜胜平 |
| 6 | 斯特拉斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | 平胜胜负 |
| 7 | Stade Brestois 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | 5 | 负胜平平 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | 5 | 胜负平平 |
| 9 | 洛里昂 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | 平胜负平 |
| 10 | 朗斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 | 平负负胜 |
| 11 | 昂热 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 平负胜负 |
| 12 | Estac Troyes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 负负胜平 |
| 13 | 马赛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 3 | 负负负胜 |
| 14 | Le Mans | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 平平负平 |
| 15 | 欧塞尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 胜负负负 |
| 16 | 勒阿弗尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 平负平负 |
| 17 | 图卢兹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 平负平负 |
| 18 | 尼斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 负平负平 |
欧冠正赛欧冠资格赛欧联杯欧协联直接降级升降级附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🏆 欧洲冠军联赛 2026 赛季
UEFA Champions League
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | 胜 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 胜 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 胜 |
| 4 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 胜 |
| 5 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 胜 |
| 6 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 胜 |
| 7 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 胜 |
| 8 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 胜 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 胜 |
| 10 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 胜 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 胜 |
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 胜 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 胜 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 胜 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 胜 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 胜 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 平 |
| 18 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 平 |
| 19 | 埃因霍温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 平 |
| 20 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 平 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 负 |
| 22 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 负 |
| 23 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 负 |
| 24 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 负 |
| 25 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 负 |
| 26 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 负 |
| 27 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 负 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 负 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 负 |
| 30 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 负 |
| 31 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 负 |
| 32 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 负 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 负 |
| 34 | 萨巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 负 |
| 35 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 负 |
| 36 | 博德闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 负 |
直接晋级16强淘汰赛附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🥈 欧洲联赛 2026 赛季
League Round
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德莱赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜平胜胜 |
| 5 | 贝西克塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 负胜胜胜胜 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 7 | 采列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 8 | 塞尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 9 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 10 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 11 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜平胜平 |
| 12 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 13 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 14 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 15 | 雅盖隆尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜平胜 |
| 16 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 17 | 波兹南莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 平胜胜胜 |
| 18 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 19 | 索菲亚列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 20 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 21 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 22 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 23 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 24 | NEC奈梅亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 25 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜 |
| 26 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 27 | 尼科西亚奥莫尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜负胜平 |
| 28 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 29 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 30 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜平胜 |
| 31 | 布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 32 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 33 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 34 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 35 | 圣吉罗斯联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 36 | Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜负 |
直接晋级16强淘汰赛附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
🥉 欧洲协会联赛 2026 赛季
League Round
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥胡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | 阿贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 4 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜胜胜平 |
| 5 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 平胜平胜胜 |
| 6 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平胜负胜 |
| 7 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 8 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平胜胜胜 |
| 9 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 10 | 索菲亚中央陆军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 11 | 埃格纳蒂亚·罗戈任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 12 | 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜 |
| 13 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平平胜胜 |
| 14 | 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 负胜 |
| 15 | 斯普利特海杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平胜胜 |
| 16 | 哈茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 17 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 18 | 埃斯卡尔德斯国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平胜胜 |
| 19 | FK亚布洛内茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜负胜胜胜 |
| 20 | 阿拉木图卡伊拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 21 | 考纳斯扎尔吉里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 22 | 库奥皮奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 23 | 林肯红魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜负 |
| 24 | 卢加诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 平胜平胜胜 |
| 25 | 中日德兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜胜胜 |
| 26 | 米亚尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 27 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜 |
| 28 | 北西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜胜胜胜胜 |
| 29 | 帕福斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平 |
| 30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平胜平平 |
| 31 | 里加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜平平胜胜 |
| 32 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 33 | 图恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 35 | 特温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 胜负平胜 |
| 36 | 克拉约瓦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
直接晋级16强淘汰赛附加赛胜/平/负 · 进球 · 失球 · 净胜球 · 积分
阿森纳
曼城
利兹联
赫尔城
布莱顿
切尔西
布伦特福德
利物浦
埃弗顿
伊普斯维奇
诺丁汉森林
纽卡斯尔联
曼联
桑德兰
伯恩茅斯
水晶宫
托特纳姆热刺
富勒姆
阿斯顿维拉
考文垂
巴塞罗那
皇家马德里
皇家贝蒂斯
阿拉维斯
马德里竞技
塞维利亚
拉科鲁尼亚
西班牙人
毕尔巴鄂竞技
桑坦德竞技
奥萨苏纳
巴列卡诺
皇家社会
莱万特
赫塔菲
塞尔塔
瓦伦西亚
马拉加
比利亚雷亚尔
埃尔切
罗马
国际米兰
科莫
拉齐奥
卡利亚里
AC米兰
弗罗西诺内
尤文图斯
萨索洛
那不勒斯
亚特兰大
莱切
乌迪内斯
都灵
佛罗伦萨
博洛尼亚
帕尔马
蒙扎
热那亚
威尼斯
弗赖堡
多特蒙德
奥格斯堡
拜仁慕尼黑
莱比锡红牛
埃尔弗斯贝格
勒沃库森
美因茨
法兰克福
云达不莱梅
沙尔克04
科隆
霍芬海姆
斯图加特
帕德博恩07
柏林联合
门兴格拉德巴赫
汉堡
里尔
摩纳哥
雷恩
里昂
巴黎FC
斯特拉斯堡
Stade Brestois 29
巴黎圣日耳曼
洛里昂
朗斯
昂热
Estac Troyes
马赛
Le Mans
欧塞尔
勒阿弗尔
图卢兹
尼斯
葡萄牙体育
AEK Athens FC
顿涅茨克矿工
埃因霍温
费内巴切
布拉格斯拉维亚
布鲁日
Lask Linz
Viking
加拉塔萨雷
波尔图
费耶诺德
萨巴赫
布拉迪斯拉发斯洛万
博德闪耀
安德莱赫特
阿拉拉特亚美尼亚
阿尔克马尔
本菲卡
贝西克塔斯
采列
凯尔特人
费伦茨瓦罗斯
萨格勒布迪纳摩
贝尔谢巴夏普尔
雅盖隆尼亚
波兹南莱赫
索菲亚列夫斯基
Lillestrom
NEC奈梅亨
OFI
奥林匹亚科斯
尼科西亚奥莫尼亚
萨尔茨堡红牛
布拉格斯巴达
格拉茨风暴
Torreense
圣吉罗斯联
Plzen
奥胡斯
阿贾克斯
巴尼亚卢卡战士
布拉加
布兰
哥本哈根
贝尔格莱德红星
索菲亚中央陆军
埃格纳蒂亚·罗戈任
根特
斯普利特海杜克
哈茨
FC Iberia 1999
埃斯卡尔德斯国际
FK亚布洛内茨
阿拉木图卡伊拉特
考纳斯扎尔吉里斯
库奥皮奥
林肯红魔
卢加诺
中日德兰
米亚尔比
北西兰
帕福斯
帕纳辛纳科斯
里加
St. Truiden
图恩
Trabzonspor
特温特
克拉约瓦大学